排名 | 公司 | 2021年化学品销售额(亿美元) |
1 | 巴斯夫 | 930 |
2 | 中石化 | 658 |
3 | 陶氏 | 550 |
4 | 沙特基础工业 | 432 |
5 | 台塑 | 432 |
6 | 英力士 | 399 |
7 | 中石油 | 397 |
8 | 利安德巴塞尔 | 390 |
9 | LG化学 | 373 |
10 | 埃克森美孚 | 369 |
11 | 三菱化学 | 307 |
12 | 恒力石化 | 280 |
13 | 林德 | 279 |
14 | 法液空 | 271 |
15 | 先正达 | 249 |
16 | 信实集团 | 226 |
17 | 万华化学 | 226 |
18 | 布拉斯科 | 196 |
19 | 住友化学 | 192 |
20 | 信越化学 | 189 |
21 | 科思创 | 188 |
22 | 东丽工业 | 179 |
23 | 赢创 | 177 |
24 | 壳牌 | 170 |
25 | 杜邦 | 167 |
26 | 雅苒 | 166 |
27 | 荣盛石化 | 160 |
28 | 乐天化工 | 158 |
29 | 三井化学 | 147 |
30 | 因多拉玛 | 146 |
31 | 雪佛龙菲利普斯化工 | 141 |
32 | 优美科 | 136 |
33 | 索尔维 | 135 |
34 | 拜耳 | 127 |
35 | 美盛 | 124 |
36 | NUTRIEN | 116 |
37 | 阿科玛 | 113 |
38 | 旭化成 | 109 |
39 | 帝斯曼 | 109 |
40 | 韩华 | 109 |
41 | 伊士曼 | 105 |
42 | 庄信万丰 | 104 |
43 | 空气化工产品 | 103 |
44 | 欧洲化学 | 102 |
45 | 北欧化工 | 102 |
46 | PTT全球化学 | 91 |
47 | 沙索 | 90 |
48 | 桐昆集团 | 90 |
49 | 朗盛 | 89 |
50 | 恒逸石化 | 89 |
友情链接 / Links
备案号:鲁ICP备20022236号-1